![]() |
नेपाल सरकार राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम (कार्यक्षेत्र: नुवाकोट र रसुवा) |
|
| आर्थिक वर्ष | क्षेत्रफल (हेक्टर) | उत्पादन (मे. टन) | उत्पादकत्व (मे. टन/हेक्टर) |
|---|---|---|---|
| २०८१/०८२ | 851.250 | 23775.400 | 27.930 |
| २०८०/०८१ | 851.000 | 23768.000 | 27.930 |
| 2079/080 | 851.000 | 23786.000 | 27.930 |
| 2078/079 | 849.000 | 23950.300 | 28.210 |
| 2077/078 | 849.000 | 23560.000 | 27.750 |
| 2076/077 | 600.000 | 16158.000 | 26.930 |
| 2075/076 | 560.000 | 11088.000 | 19.800 |
| 2074/075 | 450.000 | 6997.600 | 15.550 |

